 
      Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Şangay, Çin
Marka adı: BSMED
Sertifika: Ce/ISO13485/FDA
Model numarası: BSGS005
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 200.000 parça
Fiyat: pazarlık edilebilir
Ambalaj bilgileri: Inner Paper Packed; İç Kağıt Paketli; Outer Carton Dış karton
Teslim süresi: Ön ödemeyi aldıktan sonra 20 iş günü
Ödeme koşulları: L/C, T/T, Western Unio
Yetenek temini: 1000000 Ton/Yıl
| Malzeme: | 100% pamuk | Mülk: | Emici ve Steril | Tip: | Pasif Giyinme | Menşei: | Çin | İsim: | Tıbbi Gazlı Bez Swablar | certification: | Ce/ISO13485/FDA | 
| Malzeme: | 100% pamuk | 
| Mülk: | Emici ve Steril | 
| Tip: | Pasif Giyinme | 
| Menşei: | Çin | 
| İsim: | Tıbbi Gazlı Bez Swablar | 
| certification: | Ce/ISO13485/FDA | 
ISO13485 Onaylı Tıbbi Gazlı Bez Swab Steril ve Steril Olmayan
DETAYLAR:
| Ürün adı: | gazlı bez | 
| Malzeme: | %100 Pamuk, yüksek emicilik ve yumuşaklık | 
| İplik: | 21'ler, 32'ler, 40'lar | 
| ağ: | 11,12,13,15,17,20,22 basamak vb. | 
| Röntgen: | X-Ray algılanabilir basamaklı veya onsuz | 
| katlanmış kenar: | katlanmış kenar veya katlanmamış kenar | 
| Katman: | 8,12,16,24,32 kat vb. | 
| Boyut: | 5*5cm, 7.5*7.5cm, 10*10cm, 10*20cm, 10*40cm, 20*20cm, 30*30cm vb. | 
| Paketleme | 100 adet/paket ile steril olmayan, 100 paket/karton, 1-5 adet/paket ile steril, 25 paket/kutu, | 
| OEM | müşterinin tasarımı açığız | 
| Başvuru | hastane, klinik, ilk yardım, diğer yara pansuman veya bakım | 
ÜRÜNLERİMİZİN AVANTAJI:
| 1. | Pamuklu kumaş rulo malzememiz, saf% 100 pamuklu kumaştır, yağdan arındırılmış ve gelişmiş bir şekilde ağartılmış, safsızlıkları gidermek için taranmış ve daha sonra ağartılmış üstün emiciliğe sahiptir. | 
| 2. | Kullandığımız üretim makineleri bu sektördeki en gelişmiş makinelerdir. | 
| 3. | Tespit edilen herhangi bir sorun varsa, satış sonrası hizmetimiz 24 saat çalışmaktadır. | 
| 4. | Ürün kalitesinden özellikle sorumlu olacak profesyonel bir departmanımız var. | 
| 5. | Üretken ortam son derece güvenlidir ve hijyen gereksinimini güçlü bir şekilde destekler. | 
| 6. | Son olarak ürünlerimiz müşterilerimizin tercihine göre tasarlanmakta ve onlardan olumlu geri dönüşler almaktadır. | 
PAKETLEME:
STERİL GAZLI ÇUBUK:
| İplik | ağ | Tanım | Tip | ADET (pks/ctn) | Karton boyutu | 
| 40S | 19X15 | katlanmış kenar, 1 adet/kese, 100 torba/kutu | 4"*8"-12 kat | 800 torba | 55*27*40 cm | 
| 4"*4"-12 kat | 2000 poşet | 68*33*40 cm | |||
| 3"*3"-12 kat | 2000 poşet | 55*27*40 cm | |||
| 2"*2"-12 kat | 4000 torba | 43*39*40 cm | |||
| 4"*8"-8 kat | 800 torba | 55*27*34 cm | |||
| 4"*4"-8 kat | 2000 poşet | 68*33*34 cm | |||
| 3"*3"-8 kat | 2000 poşet | 55*27*34 cm | |||
| 2"*2"-8 kat | 4000 torba | 43*39*34 cm | |||
| 40S | 19X15 | katlanmış kenar, 10 adet/kese, 10 torba/kutu, blister kese | 4"*8"-16 kat | 80 torba | 52*28*40 cm | 
| 4"*4"-16 kat | 160 torba | 55*30*40 cm | |||
| 3"*3"-16 kat | 200 torba | 53*28*40 cm | |||
| 2"*2"-16 kat | 400 poşet | 43*39*40 cm | |||
| 4"*8"-12 kat | 80 torba | 52*28*32 cm | |||
| 4"*4"-12 kat | 160 torba | 55*30*32 cm | |||
| 3"*3"-12 kat | 200 torba | 53*28*32 cm | |||
| 2"*2"-12 kat | 400 poşet | 43*39*42 cm | |||
| 4"*8"-8 kat | 80 torba | 52*26*28 cm | |||
| 4"*4"-8 kat | 160 torba | 51*28*32 cm | |||
| 3"*3"-8 kat | 200 torba | 55*26*28 cm | |||
| 2"*2"-8 kat | 400 poşet | 43*26*39 cm | |||
| 40S | 19X15 | katlanmamış kenar, 5 adet/kese, blister kese | 4"*8"-8 kat | 400 poşet | 58*58*30 cm | 
| 4"*4"-8 kat | 400 poşet | 50*28*47 cm | |||
| 3"*3"-8 kat | 800 torba | 50*24*35 cm | |||
| 40S | 24X20 | katlanmış kenar, 5 adet/kese, 20 torba/kutu, blister kese | 4"*8"-16 kat | 160 torba | 52*28*46 cm | 
| 4"*4"-16 kat | 320 torba | 55*30*46 cm | |||
| 3"*3"-16 kat | 400 poşet | 53*28*46 cm | |||
| 2"*2"-16 kat | 800 torba | 43*39*46 cm | |||
| 4"*8"-12 kat | 160 torba | 52*28*42 cm | |||
| 4"*4"-12 kat | 320 torba | 55*30*42 cm | |||
| 3"*3"-12 kat | 400 poşet | 53*28*42 cm | |||
| 2"*2"-12 kat | 800 torba | 43*39*42 cm | |||
| 4"*8"-8 kat | 160 torba | 52*28*32 cm | |||
| 4"*4"-8 kat | 320 torba | 55*30*32 cm | |||
| 3"*3"-8 kat | 400 poşet | 53*28*32 cm | |||
| 2"*2"-8 kat | 800 torba | 43*39*32 cm | |||
| 40S | 30X20 | katlanmış kenar, 10 adet/kese, 10 torba/kutu, blister kese | 4"*8"-16 kat | 80 torba | 52*26*50 cm | 
| 4"*4"-16 kat | 160 torba | 55*30*50 cm | |||
| 3"*3"-16 kat | 200 torba | 53*28*50 cm | |||
| 2"*2"-16 kat | 400 poşet | 43*39*50 cm | |||
| 4"*8"-12 kat | 80 torba | 52*28*46 cm | |||
| 4"*4"-12 kat | 160 torba | 55*30*46 cm | |||
| 3"*3"-12 kat | 200 torba | 53*28*46 cm | |||
| 2"*2"-12 kat | 400 poşet | 43*39*46 cm | |||
| 4"*8"-8 kat | 80 torba | 52*28*36 cm | |||
| 4"*4"-8 kat | 160 torba | 55*30*36 cm | |||
| 3"*3"-8 kat | 200 torba | 53*28*36 cm | |||
| 2"*2"-8 kat | 400 poşet | 43*39*36 cm | 
STERİL OLMAYAN GAZLI ÇUBUK:
| İplik | ağ | Tanım | Tip | ADET (pks/ctn) | Karton boyutu | 
| 40S | 19X15 | katlanmamış kenar, 100 adet/paket | 4"*8"-16 kat | 20 | 52*32*42 cm | 
| 4"*4"-16 kat | 50 | 52*32*52 cm | |||
| 3"*3"-16 kat | 50 | 40*32*40 cm | |||
| 2"*2"-16 kat | 100 | 52*27*32 cm | |||
| 4"*8"-12 kat | 20 | 52*26*42 cm | |||
| 4"*4"-12 kat | 50 | 52*26*52 cm | |||
| 3"*3"-12 kat | 50 | 40*26*40 cm | |||
| 2"*2"-12 kat | 100 | 52*26*27 cm | |||
| 4"*8"-8 kat | 50 | 52*42*42 cm | |||
| 4"*4"-8 kat | 100 | 52*42*42 cm | |||
| 3"*3"-8 kat | 100 | 42*32*40 cm | |||
| 2"*2"-8 kat | 100 | 42*22*27 cm | |||
| 40S | 19X15 | katlanmış kenar, 100 adet/paket | 4"*8"-16 kat | 20 | 52*36*42 cm | 
| 4"*4"-16 kat | 50 | 52*36*52 cm | |||
| 3"*3"-16 kat | 50 | 40*36*40 cm | |||
| 2"*2"-16 kat | 100 | 52*27*36 cm | |||
| 4"*8"-12 kat | 20 | 52*28*42 cm | |||
| 4"*4"-12 kat | 50 | 52*28*52 cm | |||
| 3"*3"-12 kat | 50 | 40*28*40 cm | |||
| 2"*2"-12 kat | 100 | 52*28*27 cm | |||
| 4"*8"-8 kat | 20 | 52*22*42 cm | |||
| 4"*4"-8 kat | 50 | 52*22*52 cm | |||
| 3"*3"-8 kat | 50 | 40*22*40 cm | |||
| 2"*2"-8 kat | 100 | 52*22*27 cm | |||
| 40S | 24X20 | katlanmamış kenar, 100 adet/paket | 4"*8"-16 kat | 20 | 52*38*42 cm | 
| 4"*4"-16 kat | 50 | 52*38*52 cm | |||
| 3"*3"-16 kat | 50 | 40*38*40 cm | |||
| 2"*2"-16 kat | 100 | 52*27*38 cm | |||
| 4"*8"-12 kat | 20 | 52*32*42 cm | |||
| 4"*4"-12 kat | 50 | 52*32*52 cm | |||
| 3"*3"-12 kat | 50 | 40*32*40 cm | |||
| 2"*2"-12 kat | 100 | 52*27*32 cm | |||
| 4"*8"-8 kat | 20 | 52*22*42 cm | |||
| 4"*4"-8 kat | 50 | 52*22*42 cm | |||
| 3"*3"-8 kat | 50 | 40*22*40 cm | |||
| 2"*2"-8 kat | 100 | 52*22*27 cm | |||
| 40S | 30X20 | katlanmış kenar, 100 adet/paket | 4"*8"-16 kat | 10 | 52*22*46 cm | 
| 4"*4"-16 kat | 20 | 52*22*46 cm | |||
| 3"*3"-16 kat | 40 | 46*32*40 cm | |||
| 2"*2"-16 kat | 80 | 52*22*46 cm | |||
| 4"*8"-12 kat | 10 | 52*22*42 cm | |||
| 4"*4"-12 kat | 20 | 52*22*42 cm | |||
| 3"*3"-12 kat | 40 | 40*32*42 cm | |||
| 2"*2"-12 kat | 80 | 52*22*42 cm | |||
| 4"*8"-8 kat | 20 | 52*32*42 cm | |||
| 4"*4"-8 kat | 50 | 52*32*52 cm | |||
| 3"*3"-8 kat | 50 | 40*32*40 cm | |||
| 2"*2"-8 kat | 100 | 52*27*32 cm | 


